U14 21/22 SK Viru Sputnik 12 : 13 U14 21/22 Narva PSK 09

ENMV U14 Finaal II 2021/2022

(4:2 ; 3:6 ; 5:5)

Aeg: 23. märts 2022 17:45

Koht: Narva Jäähall

Mängitud aeg: 0:45:00

Pealtvaatajaid: 44

Kohtunikud

Nimi Kohustused
1. Igor Ossipenkov Peakohtunik
2. Nikolai Kolpakov Sekretär
3. Aleksandr Kolpakov Aeg

Mängijad (kodu)

Nr Nimi
1 Nikita Smirnov
8 Jevgeni Ivanov
9 Dmitri Glistin
14 Andrei Pepelyaev
15 Daniil Ivanov
16 Jaroslav Gromov
17 Artem Pepelyaev
18 Pavel Plesnev
19 Artjom Andronov
20 Matvei Konõšev
26 Vjatšeslav Filatov

Mängijad (külalised)

Nr Nimi
3 Dmitri Suhhov
9 Rodion Mordovin
10 Georgi Tint
11 Mark Berežonov
14 Kirill Aleksejev
15 Matvei Dubrovin
17 Timofei Stepanov
18 Pavel Jelissejev
22 Akim Ageev
23 Andrei Ignatov
24 Nikita Kalinin
25 Kirill Izotov
29 Bogdan Semjonov

Väravad (kodu)

Aeg Lööja Söötja 1 Söötja 2
0:01:15 18 (Pavel Plesnev)
0:02:25 9 (Dmitri Glistin) 26 (Vjatšeslav Filatov)
0:02:38 8 (Jevgeni Ivanov) 9 (Dmitri Glistin)
0:10:34 8 (Jevgeni Ivanov) 17 (Artem Pepelyaev)
0:20:37 14 (Andrei Pepelyaev) 8 (Jevgeni Ivanov)
0:26:52 14 (Andrei Pepelyaev) 8 (Jevgeni Ivanov)
0:27:20 18 (Pavel Plesnev) 8 (Jevgeni Ivanov)
0:31:18 14 (Andrei Pepelyaev) 17 (Artem Pepelyaev)
0:39:06 9 (Dmitri Glistin) 14 (Andrei Pepelyaev)
0:39:35 14 (Andrei Pepelyaev) 18 (Pavel Plesnev)
0:40:13 8 (Jevgeni Ivanov) 18 (Pavel Plesnev)
0:40:45 18 (Pavel Plesnev) 8 (Jevgeni Ivanov)

Väravad (külalised)

Aeg Lööja Söötja 1 Söötja 2
0:03:19 17 (Timofei Stepanov) 14 (Kirill Aleksejev)
0:11:04 17 (Timofei Stepanov) 22 (Akim Ageev) 14 (Kirill Aleksejev)
0:17:51 11 (Mark Berežonov) 10 (Georgi Tint)
0:20:06 14 (Kirill Aleksejev) 17 (Timofei Stepanov)
0:20:37 17 (Timofei Stepanov)
0:22:15 18 (Pavel Jelissejev) 10 (Georgi Tint)
0:23:27 22 (Akim Ageev) 14 (Kirill Aleksejev)
0:26:18 17 (Timofei Stepanov) 14 (Kirill Aleksejev)
0:32:28 17 (Timofei Stepanov) 14 (Kirill Aleksejev) 22 (Akim Ageev)
0:35:20 22 (Akim Ageev) 17 (Timofei Stepanov)
0:35:34 22 (Akim Ageev) 14 (Kirill Aleksejev)
0:36:12 22 (Akim Ageev) 14 (Kirill Aleksejev)
0:36:50 18 (Pavel Jelissejev) 11 (Mark Berežonov)

Väravavahid (kodu)

Sisse Välja Tõrjed Nimi
0:00:01 0:45:00 43 1 (Nikita Smirnov)

Väravavahid (külalised)

Sisse Välja Tõrjed Nimi
0:00:01 0:45:00 49 29 (Bogdan Semjonov)

Time-outid (kodu)

Võistkond Kestus Algus
U14 21/22 SK Viru Sputnik 30 sek 0:42:41

Time-outid (külalised)

Võistkond Kestus Algus